| Január 2026 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Štvrtok | SVIATOK | SVIATOK |
| 2.Piatok | Šarina | Roman |
| 5.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 6. Utorok | SVIATOK | SVIATOK |
| 7.Streda | Roman | Roman |
| 8. Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 9.Piatok | Sluková | Roman |
| 12.Pondelok | Morávek do 12:00 | od 12:00 Šarina |
| 13.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 14.Streda | Roman | Roman |
| 15.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 16.Piatok | Sluková | Roman |
| 19.Pondelok | Roman | Šarina |
| 20.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 21.Streda | Šarina | Roman |
| 22. Štvrtok | Morávek | Šarina |
| 23.Piatok | Sluková | Roman |
| 26.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 27.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 28.Streda | Roman | Roman |
| 29.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 30.Piatok | Sluková | Roman |
| Február 2026 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 2. Pondelok | Roman (8-9) Šarina (9- 13) | Šarina |
| 3.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 4.Streda | Šarina | Roman |
| 5.Štvrtok | Sluková | Roman |
| 6.Piatok | Roman | Roman |
| 9.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 10.Utorok | Kotulová | Roman |
| 11.Streda | Roman (8-12) | Sluková (12-16) |
| 12.Štvrtok | Roman (8-12) | Sluková (12-16) |
| 13.Piatok | Sluková | Šarina |
| 16.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 17.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 18.Streda | Šarina | |
| 19.Štvrtok | Šarina | Roman |
| 20.Piatok | Roman | Roman |
| 23.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 24.Utorok | Kotulová | Roman |
| 25.Streda | Roman (8-12) | Šarina |
| 26.Štvrtok | Sluková | Roman |
| 27.Piatok | Roman | Sluková |
| Marec 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 3. Pondelok | Kotulová | – |
| 4. Utorok | Kotulová | Šarina |
| 5. Streda | Sovák (8-12) | Roman (12-16) |
| 6.Štvrtok | Roman | Šarina |
| 7. Piatok | Šarina | Roman |
| 10. Pondelok | Morávek | Šarina |
| 11.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 12. Streda | Šarina(8-10) | Roman(10-16) |
| 13. Štvrtok | Roman | Šarina |
| 14. Piatok | Šarina | Roman |
| 17. Pondelok | Morávek | Šarina |
| 18. Utorok | Kotulová | Šarina |
| 19. Streda | Sovák (8-12) | Roman (12-16) |
| 20. Štvrtok | Roman (8-12) | Šarina (12-16) |
| 21. Piatok | Šarina | Roman |
| 24. Pondelok | Morávek | Šarina |
| 25. Utorok | Kotulová | Šarina |
| 26. Streda | Sovák (8-12) | Šarina (12-16) |
| 27. Štvrtok | Šarina | Šarina |
| 28. Piatok | Šarina | Šarina |
| 31. Pondelok | Morávek | Kotulová |
| Apríl 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 2.Streda | Kotulová (8-12) | Roman (12-16) |
| 3.Štvrtok | Morávek (8-12) | Šarina (12-16) |
| 4.Piatok | Šarina | Roman |
| 7.Pondelok | Roman (8-15) | Šarina (15-16) |
| 8.Utorok | Kotulová (8-10) Roman(10-13) | Šarina |
| 9.Streda | Sovák (8-12) | Roman (12-16) |
| 10.Štvrtok | Kotulová (8-10) Šarina (10-11/15-16) | Roman (11-15) |
| 11.Piatok | Šarina | Roman |
| 14.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 15.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 16.Streda | Morávek | Roman |
| 17.Štvrtok | Šarina | Roman |
| 18.Piatok | SVIATOK | SVIATOK |
| 21.Pondelok | SVIATOK | SVIATOK |
| 22.Utorok | Kotulová | Roman |
| 23.Streda | Šarina | Šarina |
| 24.Štvrtok | Šarina | Kotulová |
| 25.Piatok | Roman | Roman |
| 28.Pondelok | Šarina | Roman |
| 29.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 30.Streda | Šarina | Roman |
| Máj 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Štvrtok | SVIATOK | SVIATOK |
| 2.Piatok | Morávek | Roman |
| 5.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 6.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 7.Streda | Šarina | Roman |
| 8.Štvrtok | SVIATOK | SVIATOK |
| 9.Piatok | Šarina | Roman |
| 12.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 13.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 14.Streda | Sovák | Roman (13-15) Sluková (15-16) |
| 15.Štvrtok | Šarina (8-11) Roman (11-13) | Sluková |
| 16.Piatok | Šarina | Roman |
| 19.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 20.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 21.Streda | Sovák (8-14) | Roman (14-16) |
| 22.Štvrtok | Roman | Sluková |
| 23.Piatok | Šarina | Roman |
| 26.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 27.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 28.Streda | Sovák | Roman |
| 29.Štvrtok | Roman | Šarina |
| 30.Piatok | Šarina | Sluková |
| Jún 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 2. Pondelok | Roman | Šarina |
| 3.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 4.Streda | Šarina | Roman |
| 5.Štvrtok | Morávek (8:00-9:30) Šarina(9:30-13:00) | Roman |
| 6.Piatok | Šarina | Sluková |
| 9.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 10.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 11.Streda | Sovák | Sluková |
| 12.Štvrtok | Roman | Sluková |
| 13.Piatok | Šarina | Roman |
| 16.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 17.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 18.Streda | Šarina | Sluková |
| 19.Štvrtok | Roman | Sluková |
| 20.Piatok | Roman | Sluková |
| 23.Pondelok | Morávek | Roman |
| 24.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 25.Streda | Roman | Roman |
| 26.Štvrtok | Kotulová | Sluková |
| 30.Pondelok | Roman | Morávek |
| Júl 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Utorok | Kotulová | Roman |
| 2. Streda | Roman | Kotulová |
| 3.Štvrtok | Roman | Roman |
| 4.Piatok | Roman | Roman |
| 7.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 8.Utorok | Roman | Sluková |
| 9.Streda | Šarina | Roman |
| 10.Štvrtok | Roman | Šarina |
| 11.Piatok | Sluková | Roman |
| 14.Pondelok | Sluková | Šarina |
| 15.Utorok | Roman | Sluková |
| 16.Streda | Sluková | Roman |
| 17.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 18.Piatok | Sluková | Roman |
| 21.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 22.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 23.Streda | Šarina | Sluková |
| 24.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 25.Piatok | Sluková | Šarina |
| 28.Pondelok | Šarina | Šarina |
| 29.Utorok | Kotulová | Kotulová |
| 30.Streda | Šarina | Sluková |
| 31.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| August 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Piatok | Šarina | Šarina |
| 4.Pondelok | Roman (8-10) | Šarina (10-16) |
| 5.Utorok | Roman | Šarina |
| 6.Streda | Kotulová | Šarina |
| 7.Štvrtok | Roman | Roman |
| 8.Piatok | Marová (8-11) Morávek (11-13) | Sluková |
| 11.Pondelok | Morávek | Sluková |
| 12.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 13.Streda | Sluková | Roman |
| 14.Štvrtok | Šarina | Roman |
| 15.Piatok | Roman | Šarina |
| 18.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 19.Utorok | Kotulová | Roman |
| 20.Streda | Roman | Šarina |
| 21.Štvrtok | Šarina | Roman |
| 22.Piatok | Šarina | Roman |
| 25.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 26.Utorok | Kotulová | Roman |
| 27.Streda | Šarina | Sluková |
| 28.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 29.Piatok | SVIATOK | SVIATOK |
| September 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Pondelok | Morávek 8-12 | Roman 12-16 |
| 2.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 3.Streda | Roman | Šarina |
| 4.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 5.Piatok | Šarina | Roman |
| 8.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 9.Utorok | Kotulová | Roman 13-15 Šarina 15-16 |
| 10.Streda | Roman | Šarina |
| 11.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 12.Piatok | Sluková 8-14 | Roman 14-16 |
| 15.Pondelok | SVIATOK | SVIATOK |
| 16.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 17.Streda | Sluková | Kotulová |
| 18.Štvrtok | Sluková do 14:00 | Od 14:00 Roman |
| 19.Piatok | Marová | Šarina |
| 22.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 23.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 24.Streda | Sluková | Roman |
| 25.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 26.Piatok | Šarina | Marová |
| 29.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 30. Utorok | Kotulová/Roman (8-9:00) | Roman |
| Október 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Streda | Roman | Šarina |
| 2.Štvrtok | Sluková (8-14) | Šarina (14-16) |
| 3.Piatok | Šarina | Marová |
| 6.Pondelok | Morávek | Sluková |
| 7.Utorok | Šarina | Sluková |
| 8.Streda | Kotulová | Roman |
| 9.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 10.Piatok | Kotulová (8-10) | Sluková (10-16) |
| () 13.Pondelok | Morávek od 9:00 Šarina | Roman |
| 14.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 15.Streda | Roman | Roman |
| 16.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 17.Piatok | Marová | Šarina |
| 20.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 21.Utorok | Sluková | Šarina |
| 22.Streda | Roman | Sluková |
| 23.Štvrtok | Kotulová | Sluková 13-14:30 Šarinaod 14:30 |
| 24.Piatok | Marová | Roman |
| 27.Pondelok | Morávek do 12:00 | od 12:00 Šarina |
| 28.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 29.Streda | Šarina | Sluková |
| 30.Štvrtok | Sluková | Roman |
| 31.Piatok | Roman | Roman |
| November 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 3.Pondelok | Morávek | Sluková |
| 4.Utorok | Kotulová | Roman |
| 5.Streda | Roman | Šarina |
| 6.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 7.Piatok | Šarina | Roman |
| 10.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 11.Utorok | Kotulová | Roman |
| 12.Streda | Šarina | Roman |
| 13.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 14.Piatok | Sluková | Šarina |
| 17.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 18.Utorok | Kotulová | Roman |
| 19.Streda | Roman 8-12.30 | Sluková 12.30 – |
| 20.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 21.Piatok | Šarina | Sluková |
| 24.Pondelok | Kotulová | Roman |
| 25.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 26.Streda | Roman 8-10 | Šarina 10-16 |
| 27.Štvrtok | Sluková | Roman |
| 28.Piatok | Šarina | |
| December 2025 | 8:00 – 13:00 | 13:00 – 16:00 |
|---|---|---|
| 1.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 2.Utorok | Kotulová | Roman |
| 3.Streda | Šarina | Roman |
| 4.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 5.Piatok | Sluková | Roman |
| 8.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 9.Utorok | Kotulová | Roman |
| 10.Streda | Roman | Roman |
| 11.Štvrtok | Sluková | Roman (14-16) |
| 12.Piatok | Sluková | Šarina |
| 15.Pondelok | Morávek | Roman |
| 16.Utorok | Kotulová | Sluková |
| 17.Streda | Šarina | Roman |
| 18.Štvrtok | Sluková | Šarina |
| 19.Piatok | Kotulová | Roman |
| 22.Pondelok | Morávek | Šarina |
| 23.Utorok | Roman | Šarina |
| 24.Streda | SVIATOK | SVIATOK |
| 25.Štvrtok | SVIATOK | SVIATOK |
| 26.Piatok | SVIATOK | SVIATOK |
| 29.Pondelok | Morávek | Roman |
| 30.Utorok | Kotulová | Šarina |
| 31. Streda | Roman | Šarina |
